The complete directory of tokenized-stock markets for traders and AI agents: Hyperliquid trade.xyz (136), Aster (129) and Lighter (78) perps, Solana xStocks (1460) and Ondo Global Markets (459) tokens. ● = accepting orders now. Same data as JSON: GET /catalog (free).
Get the JSON (free)Download CSVFunding rates| Ticker | Type | trade.xyz | Aster | Lighter | xStocks | Ondo | Last perp mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI Applied Optoelectronics | US stock | ● xyz:AAOI | ● AAOIUSDT | ○ AAOI | ● AAOIx | ● AAOIon | $73.599 |
| AAPL Apple | US stock | ● xyz:AAPL | ● AAPLUSDT | ● AAPL | ● AAPLx | ● AAPLon | $342.78 |
| AMD AMD | US stock | ● xyz:AMD | ● AMDUSDT | ● AMD | ● AMDx | ● AMDon | $525.72 |
| AMZN Amazon.com | US stock | ● xyz:AMZN | ● AMZNUSDT | ● AMZN | ● AMZNx | ● AMZNon | $247.93 |
| ARM ARM | US stock | ● xyz:ARM | ● ARMUSDT | ○ ARM | ● ARMx | ● ARMon | $222.44 |
| ASML ASML | US stock | ● xyz:ASML | ● ASMLUSDT | ● ASML | ● ASMLx | ● ASMLon | $1633 |
| AVGO Broadcom | US stock | ● xyz:AVGO | ● AVGOUSDT | ○ AVGO | ● AVGOx | ● AVGOon | $327.32 |
| BABA Alibaba | US stock | ● xyz:BABA | ● BABAUSDT | ● BABA | ● BABAx | ● BABAon | $108.66 |
| BE Bloom Energy | US stock | ● xyz:BE | ● BEUSDT | ○ BE | ● BEx | ● BEon | $214.15 |
| BMNR Bitmine | US stock | ● xyz:BMNR | ● BMNRUSDT | ● BMNR | ● BMNRx | ● BMNRon | $21.286 |
| CBRS Cerebras Systems | US stock | ● xyz:CBRS | ● CBRSUSDT | ● CBRS | ● CBRSx | ● CBRSon | $124.57 |
| COIN Coinbase | US stock | ● xyz:COIN | ● COINUSDT | ● COIN | ● COINx | ● COINon | $172.04 |
| CRCL Circle | US stock | ● xyz:CRCL | ● CRCLUSDT | ● CRCL | ● CRCLx | ● CRCLon | $81.828 |
| CRWV CoreWeave | US stock | ● xyz:CRWV | ● CRWVUSDT | ● CRWV | ● CRWVx | ● CRWVon | $59.899 |
| DELL Dell Technologies Inc. | US stock | ● xyz:DELL | ● DELLUSDT | ● DELL | ● DELLx | ● DELLon | $449.4 |
| DRAM Storage ETF (Roundhill) | US stock | ● xyz:DRAM | ● DRAMUSDT | ● DRAM | ● DRAMx | ● DRAMon | $45.514 |
| GME Gamestop | US stock | ● xyz:GME | ● GMEUSDT | ○ GME | ● GMEx | ● GMEon | $27.11 |
| GOOGL Alphabet | US stock | ● xyz:GOOGL | ● GOOGLUSDT | ● GOOGL | ● GOOGLx | ● GOOGLon | $338.25 |
| HOOD Robinhood | US stock | ● xyz:HOOD | ● HOODUSDT | ● HOOD | ● HOODx | ● HOODon | $97.565 |
| IBM International Business Machines | US stock | ● xyz:IBM | ● IBMUSDT | ● IBM | ● IBMx | ● IBMon | $230.58 |
| INTC Intel | US stock | ● xyz:INTC | ● INTCUSDT | ● INTC | ● INTCx | ● INTCon | $88.287 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | US stock | ● xyz:LITE | ● LITEUSDT | ● LITE | ● LITEx | ● LITEon | $811.81 |
| META Meta | US stock | ● xyz:META | ● METAUSDT | ● META | ● METAx | ● METAon | $704.99 |
| MRNA Moderna | US stock | ● xyz:MRNA | ● MRNAUSDT | ● MRNA | ● MRNAx | ● MRNAon | $213.29 |
| MRVL Marvell | US stock | ● xyz:MRVL | ● MRVLUSDT | ● MRVL | ● MRVLx | ● MRVLon | $224.24 |
| MSFT Microsoft | US stock | ● xyz:MSFT | ● MSFTUSDT | ● MSFT | ● MSFTx | ● MSFTon | $526.63 |
| MSTR MicroStrategy | US stock | ● xyz:MSTR | ● MSTRUSDT | ● MSTR | ● MSTRx | ● MSTRon | $136.05 |
| MU Micron Technology | US stock | ● xyz:MU | ● MUUSDT | ● MU | ● MUx | ● MUon | $857.73 |
| NBIS Nebius | US stock | ● xyz:NBIS | ● NBISUSDT | ● NBIS | ● NBISx | ● NBISon | $163.99 |
| NOW ServiceNow | US stock | ● xyz:NOW | ● NOWUSDT | ● NOW | ● NOWx | ● NOWon | $141.16 |
| NVDA NVIDIA | US stock | ● xyz:NVDA | ● NVDAUSDT | ● NVDA | ● NVDAx | ● NVDAon | $213.13 |
| ORCL Oracle | US stock | ● xyz:ORCL | ● ORCLUSDT | ● ORCL | ● ORCLx | ● ORCLon | $127.11 |
| PLTR Palantir | US stock | ● xyz:PLTR | ● PLTRUSDT | ● PLTR | ● PLTRx | ● PLTRon | $183.84 |
| QCOM Qualcomm | US stock | ● xyz:QCOM | ● QCOMUSDT | ○ QCOM | ● QCOMx | ● QCOMon | $170.24 |
| RKLB Rocket Lab | US stock | ● xyz:RKLB | ● RKLBUSDT | ● RKLB | ● RKLBx | ● RKLBon | $49.975 |
| SKHY SK hynix | International stock | ● xyz:SKHY | ● SKHYUSDT | ● SKHY | ● SKHYx | ● SKHYon | $133.48 |
| SNDK Sandisk Corporation | US stock | ● xyz:SNDK | ● SNDKUSDT | ● SNDK | ● SNDKx | ● SNDKon | $1258 |
| SOXL Direxion Semiconductor Bull 3X | US ETF | ● xyz:SOXL | ● SOXLUSD1 | ● SOXL | ● SOXLx | ● SOXLon | $91.507 |
| SPCX SpaceX | US stock | ● xyz:SPCX | ● SPCXUSDT | ● SPCX | ● SPCXx | ● SPCXon | $144.66 |
| STRC Strategy PP Variable | US stock | ● xyz:STRC | ● STRCUSDT | ● STRC | ● STRCx | ● STRCon | $97.089 |
| TSLA Tesla | US stock | ● xyz:TSLA | ● TSLAUSDT | ● TSLA | ● TSLAx | ● TSLAon | $349.46 |
| TSM TSMC | US stock | ● xyz:TSM | ● TSMUSDT | ● TSM | ● TSMx | ● TSMon | $412.2 |
| WDC Western Digital | US stock | ● xyz:WDC | ● WDCUSDT | ○ WDC | ● WDCx | ● WDCon | $316.61 |
| KORU Korea 3x Long ETF | US ETF | ● xyz:KORU | ● KORUUSDT | ○ KORU | ● KORUx | - | $10.274 |
| NOK | US stock | ● xyz:NOK | ● NOKUSDT | ○ NOK | - | ● NOKon | $9.1676 |
| CXMT | Pre-IPO | ● xyz:CXMT | ● CXMTUSDT | ● CXMT | - | - | $6.4128 |
| HYUNDAI | International stock | ● xyz:HYUNDAI | ● HYUNDAIUSDT | ● HYUNDAIUSD | - | - | $226.66 |
| MINIMAX | Pre-IPO | ● xyz:MINIMAX | ● MINIMAXUSDT | ● MINIMAX | - | - | $22.453 |
| OURA | Pre-IPO | ● xyz:OURA | ● OURAUSD1 | ● OURA | - | - | $48.488 |
| UNITREE | Pre-IPO | ● xyz:UNITREE | ● UNITREEUSDT | ● UNITREE | - | - | $62.873 |
| ZHIPU | Pre-IPO | ● xyz:ZHIPU | ● ZHIPUUSDT | ● ZHIPU | - | - | $62.673 |
| ACN Accenture | US stock | ○ xyz:ACN | ● ACNUSD1 | - | ● ACNx | ● ACNon | $198.9 |
| AMAT Applied Materials, Inc. | US stock | ● xyz:AMAT | ● AMATUSDT | - | ● AMATx | ● AMATon | $405.26 |
| AXTI AXT | US stock | - | ● AXTIUSDT | ○ AXTI | ● AXTIx | ● AXTIon | $49.66902577 |
| BOT RoboStrategy | US stock | ● xyz:BOT | - | ● BOT | ● BOTx | ● BOTon | $23.822 |
| COST Costco | US stock | ● xyz:COST | ● COSTUSDT | - | ● COSTx | ● COSTon | $983.14 |
| CRWD CrowdStrike | US stock | ● xyz:CRWD | ● CRWDUSDT | - | ● CRWDx | ● CRWDon | $226.81 |
| EWY iShares MSCI South Korea | US ETF | ● xyz:EWY | - | ● EWY | ● EWYx | ● EWYon | $148.56 |
| GEV GE Vernova Inc. | US stock | ● xyz:GEV | - | ● GEV | ● GEVx | ● GEVon | $916.87 |
| GLW Corning | US stock | ● xyz:GLW | ● GLWUSDT | - | ● GLWx | ● GLWon | $129.85 |
| HIMS Hims & Hers | US stock | ● xyz:HIMS | ● HIMSUSDT | - | ● HIMSx | ● HIMSon | $27.657 |
| IREN IREN | US stock | ● xyz:IREN | ● IRENUSDT | - | ● IRENx | ● IRENon | $26.198 |
| LLY Eli Lilly | US stock | ● xyz:LLY | ● LLYUSDT | - | ● LLYx | ● LLYon | $1255.8 |
| NFLX Netflix | US stock | ● xyz:NFLX | ● NFLXUSDT | - | ● NFLXx | ● NFLXon | $70.394 |
| QQQ Nasdaq | US ETF | - | ● QQQUSDT | ● rhQQQ/USDC | ● QQQx | ● QQQon | $707.89840356 |
| RIVN Rivian Automotive | US stock | ● xyz:RIVN | ● RIVNUSDT | - | ● RIVNx | ● RIVNon | $12.455 |
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | US ETF | ● xyz:URNM | ● URNMUSDT | - | ● URNMx | ● URNMon | $43.112 |
| USAR USA Rare Earth Inc. | US stock | ● xyz:USAR | ● USARUSDT | - | ● USARx | ● USARon | $10.423 |
| BB BlackBerry | US stock | ● xyz:BB | - | ● BB | ● BBx | - | $7.8202 |
| BX Blackstone | US stock | ● xyz:BX | ● BXUSDT | - | ● BXx | - | $107.02 |
| DKNG DraftKings | US stock | ● xyz:DKNG | ● DKNGUSDT | - | ● DKNGx | - | $18.876 |
| EBAY eBay | US stock | ● xyz:EBAY | ● EBAYUSDT | - | ● EBAYx | - | $120.55 |
| LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF | US stock | ● xyz:LYTE | ● LYTEUSDT | - | ● LYTEx | - | $19.858 |
| SNXX SNDK 2x Long ETF | US stock | ● xyz:SNXX | ● SNXXUSDT | - | ● SNXXx | - | $8.5544 |
| XLE Energy Select Sector SPDR Fund | US ETF | ● xyz:XLE | ● XLEUSDT | - | ● XLEx | - | $68.56 |
| ZM Zoom Communications | US stock | ● xyz:ZM | ● ZMUSDT | - | ● ZMx | - | $93.938 |
| ANTHROPIC | Pre-IPO | - | ● ANTHROPICUSDT | ● ANTHROPIC | - | - | $1854.6021494 |
| BIRD | US stock | ● xyz:BIRD | ○ BIRDUSDT | - | - | - | $2.347 |
| KIOXIA | International stock | ● xyz:KIOXIA | - | ○ KIOXIA | - | - | $80.239 |
| KSTR | Pre-IPO | ● xyz:KSTR | ● KSTRUSDT | - | - | - | $19.19 |
| MAGS | US ETF | ● xyz:MAGS | - | ○ MAGS | - | - | $70.715 |
| OPENAI | Pre-IPO | - | ● OPENAIUSDT | ● OPENAI | - | - | $1480.01492726 |
| POPMART | International stock | - | ● POPMARTUSDT | ○ POPMART | - | - | $18.17907782 |
| SAMSUNG | International stock | - | ● SAMSUNGUSDT | ● SAMSUNGUSD | - | - | $153.70922188 |
| SHEIN | Pre-IPO | ● xyz:SHEIN | - | ● SHEIN | - | - | $4.7399 |
| SKHX | International stock | ● xyz:SKHX | ○ SKHXUSDT | - | - | - | $896.6 |
| SKHYNIX | International stock | - | ● SKHYNIXUSDT | ● SKHYNIXUSD | - | - | $898.33946027 |
| SMSN | International stock | ● xyz:SMSN | ○ SMSNUSDT | - | - | - | $153.59 |
| TENCENT | International stock | - | ● TENCENTUSDT | ● TENCENT | - | - | $53.10421907 |
| XIAOMI | International stock | - | ● XIAOMIUSDT | ● XIAOMI | - | - | $3.415 |
| ADBE Adobe | US stock | - | ● ADBEUSDT | - | ● ADBEx | ● ADBEon | $246.23916302 |
| ASTS AST SpaceMobile | US stock | - | ● ASTSUSDT | - | ● ASTSx | ● ASTSon | $40.05586887 |
| COHR Coherent | US stock | - | ● COHRUSDT | - | ● COHRx | ● COHRon | $230.23834926 |
| CRDO Credo Technology | US stock | - | ● CRDOUSDT | - | ● CRDOx | ● CRDOon | $169.1393701 |
| CRM Salesforce | US stock | - | ● CRMUSDT | - | ● CRMx | ● CRMon | $239.19272147 |
| CSCO Cisco | US stock | - | ● CSCOUSDT | - | ● CSCOx | ● CSCOon | $107.07144243 |
| CVX Chevron | US stock | ● xyz:CVX | - | - | ● CVXx | ● CVXon | $227.42 |
| DIS The Walt Disney | US stock | - | ● DISUSDT | - | ● DISx | ● DISon | $111.23155504 |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | US ETF | ● xyz:EWJ | - | - | ● EWJx | ● EWJon | $94.359 |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF | US ETF | ● xyz:EWZ | - | - | ● EWZx | ● EWZon | $42.487 |
| FLNC Fluence Energy | US stock | - | ● FLNCUSDT | - | ● FLNCx | ● FLNCon | $5.81042736 |
| HD Home Depot | US stock | - | ● HDUSDT | - | ● HDx | ● HDon | $309.49251949 |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | US stock | - | ● HPEUSDT | - | ● HPEx | ● HPEon | $54.63316785 |
| IWM Russell 2000 | US ETF | - | - | ● IWM | ● IWMx | ● IWMon | $269.55 |
| JPM JPMorgan Chase | US stock | - | ● JPMUSDT | - | ● JPMx | ● JPMon | $340.83832872 |
| LRCX Lam Research Corporation | US stock | ● xyz:LRCX | - | - | ● LRCXx | ● LRCXon | $263.53 |
| NET Cloudflare | US stock | ● xyz:NET | - | - | ● NETx | ● NETon | $294.82 |
| NVO Novo Nordisk | US stock | - | ● NVOUSDT | - | ● NVOx | ● NVOon | $38.3705623 |
| ONDS Ondas | US stock | - | ● ONDSUSDT | - | ● ONDSx | ● ONDSon | $6.01854946 |
| PDD PDD | US stock | - | ○ PDDUSDT | - | ● PDDx | ● PDDon | $81.07879841 |
| RDDT Reddit | US stock | ● xyz:RDDT | - | - | ● RDDTx | ● RDDTon | $154.93 |
| SNAP Snap | US stock | ○ xyz:SNAP | - | - | ● SNAPx | ● SNAPon | $6.11 |
| SOXS 3x Short Semiconductor ETF | US ETF | - | - | ○ SOXS | ● SOXSx | ● SOXSon | $48.83 |
| SOXX iShares Semiconductor | US ETF | - | - | ○ SOXX | ● SOXXx | ● SOXXon | $561.93 |
| SPY SP500 | US ETF | - | - | ● rhSPY/USDC | ● SPYx | ● SPYon | $760.27 |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | US ETF | - | ○ SQQQUSDT | - | ● SQQQx | ● SQQQon | $39.57331878 |
| TQQQ TQQQ | US ETF | - | ● TQQQUSDT | - | ● TQQQx | ● TQQQon | $67.37413996 |
| UBER Uber | US stock | - | ● UBERUSDT | - | ● UBERx | ● UBERon | $70.02371574 |
| V Visa | US stock | - | ● VUSDT | - | ● Vx | ● Von | $404.70244333 |
| WEN Wendy's | US stock | - | - | ● WEN | ● WENx | ● WENon | $6.7202 |
| WMT Walmart | US stock | - | ● WMTUSDT | - | ● WMTx | ● WMTon | $118.97031701 |
| BOTZ | US ETF | - | - | ○ BOTZ | - | ● BOTZon | $35.027 |
| CAR Avis Budget | US stock | - | ○ CARUSDT | - | ● CARx | - | $102.76913371 |
| EWT iShares MSCI Taiwan ETF | US ETF | ● xyz:EWT | - | - | ● EWTx | - | $104.25 |
| FUTU | US stock | - | ● FUTUUSDT | - | - | ● FUTUon | $105.98417272 |
| GPRO GoPro | US stock | - | ● GPROUSD1 | - | ● GPROx | - | $1.02288584 |
| MUU Micron 2x Long ETF | US stock | - | ● MUUUSDT | - | ● MUUx | - | $23.28218515 |
| QNT Quantinuum | US stock | ● xyz:QNT | - | - | ● QNTx | - | $35.926 |
| SHAZ SharonAI | US stock | ● xyz:SHAZ | - | - | ● SHAZx | - | $26.394 |
| SMH VanEck Semiconductor ETF | US stock | ● xyz:SMH | - | - | ● SMHx | - | $541.02 |
| TLT | US ETF | ● xyz:TLT | - | - | - | ● TLTon | $79.889 |
| TTWO Take-Two Interactive Software | US stock | - | - | ● TTWO | ● TTWOx | - | $205.05 |
| TWST Twist Bioscience | US stock | ● xyz:TWST | - | - | ● TWSTx | - | $130.57 |
| UMC | US stock | ● xyz:UMC | - | - | - | ● UMCon | $19.826 |
| UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | US ETF | - | ● UVXYUSDT | - | ● UVXYx | - | $18.93746539 |
| XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | US ETF | ● xyz:XBI | - | - | ● XBIx | - | $143.67 |
| AGPU | US stock | - | ● AGPUUSDT | - | - | - | $7.94117857 |
| AMEC | International stock | ○ xyz:AMEC | - | - | - | - | $47.51 |
| BBX | US stock | - | ● BBXUSDT | - | - | - | $7.81915571 |
| BNC | Pre-IPO | - | ● BNCUSD1 | - | - | - | $4.49082524 |
| BRKB | US stock | - | ● BRKBUSDT | - | - | - | $533.60114502 |
| CAMBRICON | International stock | ● xyz:CAMBRICON | - | - | - | - | $132.86 |
| CATL | International stock | ○ xyz:CATL | - | - | - | - | $51.88 |
| DXY | Index | ○ xyz:DXY | - | - | - | - | $97.15 |
| GIGADEV | International stock | ● xyz:GIGADEV | - | - | - | - | $39.44 |
| IBIDEN | International stock | ○ xyz:IBIDEN | - | - | - | - | $60.823 |
| IBOV | Index | ○ xyz:IBOV | - | - | - | - | $175000 |
| INNOLIGHT | International stock | ○ xyz:INNOLIGHT | - | - | - | - | $133.87 |
| JIO | Pre-IPO | ○ xyz:JIO | - | - | - | - | $11.74 |
| JP225 | Index | ● xyz:JP225 | - | - | - | - | $63544 |
| KR200 | Index | ● xyz:KR200 | - | - | - | - | $846.72 |
| KUAISHOU | International stock | - | ● KUAISHOUUSDT | - | - | - | $3.67522248 |
| MEITUAN | International stock | - | ● MEITUANUSDT | - | - | - | $9.5427586 |
| MOONSHOT | Pre-IPO | - | ● MOONSHOTUSD1 | - | - | - | $66.2165 |
| NCLD | US stock | ● xyz:NCLD | - | - | - | - | $16.639 |
| NIFTY | Index | ○ xyz:NIFTY | - | - | - | - | $24250 |
| PAYP | US stock | - | ● PAYPUSDT | - | - | - | $15.78543383 |
| POLYMARKET | Pre-IPO | - | ● POLYMARKETUSD1 | - | - | - | $21.3733 |
| QNTX | US stock | - | ● QNTXUSDT | - | - | - | $35.94818698 |
| RELIANCE | International stock | ○ xyz:RELIANCE | - | - | - | - | $12.1 |
| SDEV | Pre-IPO | - | ● SDEVUSD1 | - | - | - | $0.88497827 |
| SMIC | International stock | - | - | ● SMIC | - | - | $6.6245 |
| SOFTBANK | International stock | ● xyz:SOFTBANK | - | - | - | - | $29.825 |
| SP500 | Index | ● xyz:SP500 | - | - | - | - | $7620.6 |
| SPACEX | Pre-IPO | - | - | ○ SPACEX | - | - | $2406.9 |
| STXX | US stock | - | ● STXXUSDT | - | - | - | $609.83177423 |
| VIX | Index | ○ xyz:VIX | - | - | - | - | $20 |
| VOL | Index | ○ xyz:VOL | - | - | - | - | $15 |
| XYZ100 | Index | ● xyz:XYZ100 | - | - | - | - | $29048 |
| YMTC | Pre-IPO | ○ xyz:YMTC | - | - | - | - | $10 |
Listed as Solana xStocks and/or Ondo Global Markets tokens only. Symbols, mints and contracts: GET /catalog?instrument=token.
